- ke každému bytu patří sklep, nebo má komoru v bytě
- garážové stání není v ceně bytu
- cena garážového stání 205 000 Kč vč. DPH
Ceník
Byt | Patro | Dispozice | Velikost bytu | Zahrada | Terasa / balkon | Cena vč. DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 1 | 4 + kk | 93 m2 | 190 m2 | 14.1 m2 | Byt rezervován | Zobrazit |
C02 | 1 | 4 + kk | 98.8 m2 | 105 m2 | 24.1 m2 | Byt prodán | Zobrazit |
C03 | 1 | 4 + kk | 99.2 m2 | 92 m2 | 24.2 m2 | Byt prodán | Zobrazit |
C04 | 1 | 4 + kk | 93 m2 | 109 m2 | 14.1 m2 | Byt prodán | Zobrazit |
C05 | 2 | 3 + kk | 64.8 m2 | 4 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C06 | 2 | 2 + kk | 54.7 m2 | 5.4 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C07 | 2 | 2 + kk | 49.6 m2 | 4.6 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C08 | 2 | 1 + kk | 37.1 m2 | 4.6 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C09 | 2 | 2 + kk | 49.6 m2 | 4.6 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C10 | 2 | 2 + kk | 54.7 m2 | 5.4 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C11 | 2 | 3 + kk | 64.9 m2 | 4 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C12 | 3 | 4 + kk | 88.1 m2 | 10 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C13 | 3 | 3 + kk | 73.3 m2 | 5.7 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C14 | 3 | 1 + kk | 37.1 m2 | 4.6 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C15 | 3 | 3 + kk | 73.3 m2 | 5.7 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
C16 | 3 | 4 + kk | 88.1 m2 | 10 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D01 | 1 | 4 + kk | 89.4 m2 | 114 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D02 | 1 | 4 + kk | 88.2 m2 | 154 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D03 | 1 | 3 + kk | 74.9 m2 | 118 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D04 | 1 | 2 + kk | 53.7 m2 | 90 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D05 | 1 | 3 + kk | 67.7 m2 | 113 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D06 | 2 | 2 + kk | 53.1 m2 | 3.8 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D07 | 2 | 2 + kk | 48.5 m2 | 9.6 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D08 | 2 | 1 + kk | 37.7 m2 | 5 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D09 | 2 | 2 + kk | 52.6 m2 | 10.4 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D10 | 2 | 3 + kk | 87.9 m2 | 15.4 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D11 | 2 | 2 + kk | 48.6 m2 | 9.6 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D12 | 2 | 2 + kk | 53 m2 | 3.8 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D13 | 3 | 3 + kk | 86.6 m2 | 13 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D14 | 3 | 3 + kk | 84.2 m2 | 8.8 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D15 | 3 | 3 + kk | 83.8 m2 | 8.8 m2 | Byt prodán | Zobrazit | |
D16 | 3 | 3 + kk | 86.3 m2 | 12.9 m2 | Byt prodán | Zobrazit |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
+420 277 278 470 info@expoinvest.cz